Part Number Hot Search : 
FBD48 ICM755 MAX8540 GBJ2510 F1004 S1610 045CT BX6171
Product Description
Full Text Search
  800mhz Datasheet PDF File

For 800mhz Found Datasheets File :: 117+       Page :: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | <12> |   

    AD[Analog Devices]
Analog Devices, Inc.
Part No. AD8001AR AD8001 AD8001R-EB22 AD8001ART-REEL7 5962-9459301MPA AD8001ACHIPS AD8001AN AD8001AQ AD8001AR-REEL AD8001AR-REEL7 AD8001ART-REEL AD8001R-EB
Description 12.6V; 800mhz, 50mW current feedback amplifier. For A-to-D driver, video line driver, professional cameras, video switchers , special effects, RF receivers
800 MHz/ 50 mW Current Feedback Amplifier
MB 32C 32#20 PIN PLUG
MB 4C 4#12 SKT PLUG
800 MHz 50 mW Current Feedback Amplifier(222.93 k)
800 MHz, 50 mW Current Feedback Amplifier OP-AMP, 9000 uV OFFSET-MAX, PDSO8

File Size 222.85K  /  16 Page

View it Online

Download Datasheet





    Ecliptek, Corp.
Part No. EUAAS-3.1711M EUAAS-14.800M
Description CRYSTALS 50/100 0 70 SERIES 3.1711MHZ ATCUT FUND HC-49/U QUARTZ CRYSTAL RESONATOR, 3.1711 MHz
CRYSTALS 50/100 0 70 SERIES 14.800mhz ATCUT FUND HC-49/U QUARTZ CRYSTAL RESONATOR, 14.8 MHz

File Size 68.68K  /  3 Page

View it Online

Download Datasheet

    EMI271T-RC EMI103T-RC EMI220T-RC EMI222T-RC EMI101T-RC EMI102T-RC EMI221T-RC EMI332T-RC

Bourns, Inc.
BOURNS INC
Bourns Electronic Solutions
Part No. EMI271T-RC EMI103T-RC EMI220T-RC EMI222T-RC EMI101T-RC EMI102T-RC EMI221T-RC EMI332T-RC
Description FILTER EMI 270PF 200-300MHZ 5A 1 FUNCTIONS, 50 V, 5 A, DATA LINE FILTER
FILTER EMI 10000PF 15-200MHZ 5A 1 FUNCTIONS, 50 V, 5 A, DATA LINE FILTER
FILTER EMI 22PF 800mhz 5A 50VDC 1 FUNCTIONS, 50 V, 5 A, DATA LINE FILTER
FILTER EMI 2200PF 45-200MHZ 5A 1 FUNCTIONS, 50 V, 5 A, DATA LINE FILTER
EMI T Network Filters Taped packaged for automated insertion Rated current: 5 A

File Size 112.01K  /  1 Page

View it Online

Download Datasheet

    Toshiba, Corp.
Part No. THMR1E4-6 THMR1E4-8
Description 33,554,432-Word4MBytes) by 18-Bit(32M-Word × 18Bit)Direct Rambus DRAM Module(I/O Frequency:600MHz64M字节(32M字18直接Rambus 动态RAM模块(I/O 频率:600MHz 33554432词(64MBytes)由18位(32M的词× 18位)直接Rambus的内存(输入/输出频率00MHz的)400字节2兆字× 18位)直接Rambus公司动态内存模块(输入/输出频率00MHz的)
33,554,432-Word4MBytes) by 18-Bit(32M-Word × 18Bit)Direct Rambus DRAM Module(I/O Frequency:800mhz64M字节(32M字18直接Rambus 动态RAM模块(I/O 频率:800mhz 33554432词(64MBytes)由18位(32M的词× 18位)直接Rambus的内存(输入/输出频率00MHz的)400字节2兆字× 18位)直接Rambus公司动态内存模块(输入/输出频率00MHz的)

File Size 1,149.69K  /  13 Page

View it Online

Download Datasheet

    NJG1704 NJG1704V NJG1704V-C1 NJG1704V-C10 NJG1704V-C11 NJG1704V-C2 NJG1704V-C3 NJG1704V-C4 NJG1704V-C5 NJG1704V-C6 NJG17

New Japan Radio Co., Ltd.
NJRC[New Japan Radio]
Part No. NJG1704 NJG1704V NJG1704V-C1 NJG1704V-C10 NJG1704V-C11 NJG1704V-C2 NJG1704V-C3 NJG1704V-C4 NJG1704V-C5 NJG1704V-C6 NJG1704V-C7 NJG1704V-C8 NJG1704V-C9 NJG1704V-L1 NJG1704V-L10 NJG1704V-L2 NJG1704V-L3 NJG1704V-L4 NJG1704V-L5 NJG1704V-L6 NJG1704V-L7 NJG1704V-L8 NJG1704V-L9 NJG1704V-R1
Description Low Power 5V RS232 Dual Driver/Receiver with 0.1?碌F Capacitors; Package: SO; No of Pins: 16; Temperature Range: -40?掳C to 85?掳C
PTSE 6C 6#20 PIN RECP 800mhz频段前端砷化镓微波单片集成电
Circular Connector; No. of Contacts:11; Series:; Body Material:Aluminum; Connecting Termination:Solder; Connector Shell Size:18; Circular Contact Gender:Socket; Circular Shell Style:Cable Receptacle; Insert Arrangement:18-11
Circular Connector; No. of Contacts:5; Series:; Body Material:Aluminum; Connecting Termination:Solder; Connector Shell Size:14; Circular Contact Gender:Socket; Circular Shell Style:Cable Receptacle; Insert Arrangement:14-5
PT 19C 19#20 SKT RECP
Circular Connector; No. of Contacts:4; Series:; Body Material:Aluminum; Connecting Termination:Solder; Connector Shell Size:8; Circular Contact Gender:Pin; Circular Shell Style:Cable Receptacle; Insert Arrangement:8-4
PT 3C 3#20 SKT RECP
PT 16C 16#16 PIN RECP
PT 4C 4#20 SKT RECP
PT 55C 55#20 SKT RECP
71-148422-55P
PT 41C 41#20 PIN RECP
800mhz BAND FRONT-END GaAs MMIC

File Size 337.81K  /  16 Page

View it Online

Download Datasheet

    HEDS5145A04 HEDS5145A02 HEDS5145A01 HEDS5145A06 HEDS5145G03

Infineon Technologies AG
Electronic Theatre Controls, Inc.
Part No. HEDS5145A04 HEDS5145A02 HEDS5145A01 HEDS5145A06 HEDS5145G03
Description LTM9001-AD - 16-Bit IF/Baseband Receiver Subsystem; Package: LGA; No of Pins: 81; Temperature Range: -400°C to 85°C
LTM9001-AD - 16-Bit IF/Baseband Receiver Subsystem; Package: LGA; No of Pins: 81; Temperature Range: 0°C to 70°C
LTC6412 - 800mhz, 31dB Range An alog-Controlled VGA; Package: 24-Lead (4mm × 4mm) Plastic QFN; Temperature Range: –40°C to 85°C
LTM9002-AA - 14-Bit Dual-Channel IF/ Baseband Receiver Subsystem; Package: 108-Lead (15mm &#215; 11.25mm &#215; 2.3mm) LGA; Temperature Range: 0 to 70&deg;C 光电
LTM9002-LA - 14-Bit Dual-Channel IF/ Baseband Receiver Subsystem; Package: 108-Lead (15mm &#215; 11.25mm &#215; 2.3mm) LGA; Temperature Range: &#150;40&deg;C to 85&deg;C 光电

File Size 351.13K  /  9 Page

View it Online

Download Datasheet

    Ecliptek, Corp.
ECLIPTEK CORP
Part No. EC2645ETTTS-24.5454M EC2645ETTTS-32.000M EC2645TTS-32.000M EC2645ETTS-24.5454M EC2645ETTTS-29.4912M EC2645ETTS-29.498928M EC2645TTS-83.000M EC2625TS-24.5454M EC2645TTS-24.5454M EC2645TS-32.000M EC2645ETTS-29.500M EC2645ETTS-5.000M EC2620ETTTS-1.544M EC2625ETTTS-1.544M EC2625ETTS-1.544M EC2625ETTTS-5.000M EC2625TTS-44.736M EC2625TS-32.000M EC2625ETTTS-8.000M EC2645ETTS-80.000M EC2645ETTTS-9.8304M EC2600ETTS-50.000M EC2645ETTTS-80.000M EC2645ETTS-8.000M EC2645ETTTS-24.576M EC2625TTS-24.576M EC2600TS-8.000M EC2625ETTTS-44.928M EC2625TS-11.0592M EC2645TTS-18.432M EC2645TTS-11.0592M EC2625TS-18.432M EC2645TS-18.432M EC2625TTS-35.328M EC2625TS-80.000M EC2620ETTTS-2.048M EC2625TS-12.800M EC2625TTS-12.800M EC2600TS-125.000M EC2600TTS-125.000M EC2600ETTS-125.000M EC2620TS-12.288M EC2645TS-4.000M EC2645ETTS-4.000M EC2645ETTS-37.500M EC2645TTS-22.5792M EC2645ETTTS-37.500M EC2645ETTTS-3.6864M EC2645TTS-3.686M EC2625TTS-12.352M EC2645TTS-65.536M EC2620TS-40.000M EC2600TS-40.000M EC2645TTS-33.333M EC2645ETTS-14.3181M EC2600ETTTS-25.000M EC2645TS-44.928M EC2645TTS-44.928M EC2645ETTTS-44.928M EC2645TTS-54.000M EC2645ETTTS-14.318M EC2645TTS-14.318M EC2620TTS-1.544M EC2625ETTTS-66.667M EC2645ETTS-16
Description OSCILLATORS 50PPM -40 85 3.3V 4 24.5454MHZ TS CMOS 5X7MM 4PAD SMD CRYSTAL OSCILLATOR, CLOCK, 24.5454 MHz, LVCMOS OUTPUT
OSCILLATORS 50PPM -40 85 3.3V 4 32.000MHZ TS CMOS 5X7MM 4PAD SMD CRYSTAL OSCILLATOR, CLOCK, 32 MHz, LVCMOS OUTPUT
OSCILLATORS 50PPM -10 70 3.3V 4 32.000MHZ TS CMOS 5X7MM 4PAD SMD CRYSTAL OSCILLATOR, CLOCK, 32 MHz, LVCMOS OUTPUT
OSCILLATORS 50PPM -40 85 3.3V 4 29.4912MHZ TS CMOS 5X7MM 4PAD SMD CRYSTAL OSCILLATOR, CLOCK, 29.4912 MHz, LVCMOS OUTPUT
OSCILLATORS 50PPM -40 85 3.3V 4 29.498928MHZ TS CMOS 5X7MM 4PAD SMD CRYSTAL OSCILLATOR, CLOCK, 29.498928 MHz, LVCMOS OUTPUT
OSCILLATORS 50PPM -10 70 3.3V 4 83.000MHZ TS CMOS 5X7MM 4PAD SMD CRYSTAL OSCILLATOR, CLOCK, 83 MHz, LVCMOS OUTPUT
OSCILLATORS 25PPM -10 70 3.3V 4 24.5454MHZ TS CMOS 5X7MM 4PAD SMD CRYSTAL OSCILLATOR, CLOCK, 24.5454 MHz, LVCMOS OUTPUT
OSCILLATORS 50PPM -10 70 3.3V 4 24.5454MHZ TS HCMOS/TTL 5X7MM 4PAD SMD CRYSTAL OSCILLATOR, CLOCK, 24.5454 MHz, LVCMOS OUTPUT
OSCILLATORS 50PPM -40 85 3.3V 4 29.500MHZ TS CMOS 5X7MM 4PAD SMD CRYSTAL OSCILLATOR, CLOCK, 29.5 MHz, LVCMOS OUTPUT
OSCILLATORS 50PPM -40 85 3.3V 4 5.000MHZ TS CMOS 5X7MM 4PAD SMD CRYSTAL OSCILLATOR, CLOCK, 5 MHz, LVCMOS OUTPUT
OSCILLATORS 20PPM -40 85 3.3V 4 1.544MHZ TS CMOS 5X7MM 4PAD SMD CRYSTAL OSCILLATOR, CLOCK, 1.544 MHz, LVCMOS OUTPUT
OSCILLATORS 25PPM -40 85 3.3V 4 1.544MHZ TS HCMOS/TTL 5X7MM 4PAD SMD CRYSTAL OSCILLATOR, CLOCK, 1.544 MHz, LVCMOS OUTPUT
OSCILLATORS 25PPM -40 85 3.3V 4 5.000MHZ TS CMOS 5X7MM 4PAD SMD CRYSTAL OSCILLATOR, CLOCK, 5 MHz, LVCMOS OUTPUT
OSCILLATORS 25PPM -10 70 3.3V 4 44.736MHZ TS CMOS 5X7MM 4PAD SMD CRYSTAL OSCILLATOR, CLOCK, 44.736 MHz, LVCMOS OUTPUT
OSCILLATORS 25PPM -10 70 3.3V 4 32.000MHZ TS CMOS 5X7MM 4PAD SMD CRYSTAL OSCILLATOR, CLOCK, 32 MHz, LVCMOS OUTPUT
OSCILLATORS 25PPM -40 85 3.3V 4 8.000MHZ TS HCMOS 5X7MM 4PAD SMD CRYSTAL OSCILLATOR, CLOCK, 8 MHz, LVCMOS OUTPUT
OSCILLATORS 50PPM -40 85 3.3V 4 80.000MHZ TS HCMOS 5X7MM 4PAD SMD CRYSTAL OSCILLATOR, CLOCK, 80 MHz, LVCMOS OUTPUT
OSCILLATORS 50PPM -40 85 3.3V 4 9.8304MHZ TS CMOS 5X7MM 4PAD SMD CRYSTAL OSCILLATOR, CLOCK, 9.8304 MHz, LVCMOS OUTPUT
OSCILLATORS 100PPM -40 85 3.3V 4 50.000MHZ TS HCMOS/TTL 5X7MM 4PAD SMD CRYSTAL OSCILLATOR, CLOCK, 50 MHz, LVCMOS OUTPUT
OSCILLATORS 50PPM -40 85 3.3V 4 80.000MHZ TS HCMOS/TTL 5X7MM 4PAD SMD CRYSTAL OSCILLATOR, CLOCK, 80 MHz, LVCMOS OUTPUT
OSCILLATORS 50PPM -40 85 3.3V 4 8.000MHZ TS HCMOS 5X7MM 4PAD SMD CRYSTAL OSCILLATOR, CLOCK, 8 MHz, LVCMOS OUTPUT
OSCILLATORS 50PPM -40 85 3.3V 4 24.576MHZ TS HCMOS 5X7MM 4PAD SMD CRYSTAL OSCILLATOR, CLOCK, 24.576 MHz, LVCMOS OUTPUT
OSCILLATORS 25PPM -10 70 3.3V 4 24.576MHZ TS CMOS 5X7MM 4PAD SMD CRYSTAL OSCILLATOR, CLOCK, 24.576 MHz, LVCMOS OUTPUT
OSCILLATORS 100PPM 0 70 3.3V 4 8.000MHZ TS HCMOS/TTL 5X7MM 4PAD SMD CRYSTAL OSCILLATOR, CLOCK, 8 MHz, LVCMOS OUTPUT
OSCILLATORS 25PPM -40 85 3.3V 4 44.928MHZ TS HCMOS 5X7MM 4PAD SMD CRYSTAL OSCILLATOR, CLOCK, 44.928 MHz, LVCMOS OUTPUT
OSCILLATORS 25PPM -10 70 3.3V 4 11.0592MHZ TS CMOS 5X7MM 4PAD SMD CRYSTAL OSCILLATOR, CLOCK, 11.0592 MHz, LVCMOS OUTPUT
OSCILLATORS 50PPM -10 70 3.3V 4 18.432MHZ TS CMOS 5X7MM 4PAD SMD CRYSTAL OSCILLATOR, CLOCK, 18.432 MHz, LVCMOS OUTPUT
OSCILLATORS 50PPM -10 70 3.3V 4 11.0592MHZ TS CMOS 5X7MM 4PAD SMD CRYSTAL OSCILLATOR, CLOCK, 11.0592 MHz, LVCMOS OUTPUT
OSCILLATORS 25PPM -10 70 3.3V 4 18.432MHZ TS CMOS 5X7MM 4PAD SMD CRYSTAL OSCILLATOR, CLOCK, 18.432 MHz, LVCMOS OUTPUT
OSCILLATORS 50PPM 0 70 3.3V 4 18.432MHZ TS HCMOS/TTL 5X7MM 4PAD SMD CRYSTAL OSCILLATOR, CLOCK, 18.432 MHz, LVCMOS OUTPUT
OSCILLATORS 25PPM -10 70 3.3V 4 35.328MHZ TS CMOS 5X7MM 4PAD SMD CRYSTAL OSCILLATOR, CLOCK, 35.328 MHz, LVCMOS OUTPUT
OSCILLATORS 25PPM -10 70 3.3V 4 80.000MHZ TS CMOS 5X7MM 4PAD SMD CRYSTAL OSCILLATOR, CLOCK, 80 MHz, LVCMOS OUTPUT
OSCILLATORS 20PPM -40 85 3.3V 4 2.048MHZ TS CMOS 5X7MM 4PAD SMD CRYSTAL OSCILLATOR, CLOCK, 2.048 MHz, LVCMOS OUTPUT
OSCILLATORS 25PPM -10 70 3.3V 4 12.800mhz TS CMOS 5X7MM 4PAD SMD CRYSTAL OSCILLATOR, CLOCK, 12.8 MHz, LVCMOS OUTPUT
OSCILLATORS 100PPM 0 70 3.3V 4 125.000MHZ TS HCMOS/TTL 5X7MM 4PAD SMD CRYSTAL OSCILLATOR, CLOCK, 125 MHz, LVCMOS OUTPUT
OSCILLATORS 100PPM -40 85 3.3V 4 125.000MHZ TS HCMOS/TTL 5X7MM 4PAD SMD CRYSTAL OSCILLATOR, CLOCK, 125 MHz, LVCMOS OUTPUT
OSCILLATORS 20PPM -10 70 3.3V 4 12.288MHZ TS CMOS 5X7MM 4PAD SMD CRYSTAL OSCILLATOR, CLOCK, 12.288 MHz, LVCMOS OUTPUT
OSCILLATORS 50PPM -10 70 3.3V 4 4.000MHZ TS CMOS 5X7MM 4PAD SMD CRYSTAL OSCILLATOR, CLOCK, 4 MHz, LVCMOS OUTPUT
OSCILLATORS 50PPM -40 85 3.3V 4 4.000MHZ TS HCMOS/TTL 5X7MM 4PAD SMD CRYSTAL OSCILLATOR, CLOCK, 4 MHz, LVCMOS OUTPUT
OSCILLATORS 50PPM -40 85 3.3V 4 37.500MHZ TS CMOS 5X7MM 4PAD SMD CRYSTAL OSCILLATOR, CLOCK, 37.5 MHz, LVCMOS OUTPUT
OSCILLATORS 50PPM -10 70 3.3V 4 22.5792MHZ TS HCMOS 5X7MM 4PAD SMD CRYSTAL OSCILLATOR, CLOCK, 22.5792 MHz, LVCMOS OUTPUT
OSCILLATORS 50PPM -40 85 3.3V 4 3.6864MHZ TS CMOS 5X7MM 4PAD SMD CRYSTAL OSCILLATOR, CLOCK, 3.6864 MHz, LVCMOS OUTPUT
OSCILLATORS 50PPM 0 70 3.3V 4 3.686MHZ TS HCMOS/TTL 5X7MM 4PAD SMD CRYSTAL OSCILLATOR, CLOCK, 3.686 MHz, LVCMOS OUTPUT
OSCILLATORS 25PPM -10 70 3.3V 4 12.352MHZ TS CMOS 5X7MM 4PAD SMD CRYSTAL OSCILLATOR, CLOCK, 12.352 MHz, LVCMOS OUTPUT
OSCILLATORS 50PPM -10 70 3.3V 4 65.536MHZ TS CMOS 5X7MM 4PAD SMD CRYSTAL OSCILLATOR, CLOCK, 65.536 MHz, LVCMOS OUTPUT
OSCILLATORS 20PPM -10 70 3.3V 4 40.000MHZ TS CMOS 5X7MM 4PAD SMD CRYSTAL OSCILLATOR, CLOCK, 40 MHz, LVCMOS OUTPUT
OSCILLATORS 100PPM 0 70 3.3V 4 40.000MHZ TS HCMOS/TTL 5X7MM 4PAD SMD CRYSTAL OSCILLATOR, CLOCK, 40 MHz, LVCMOS OUTPUT
OSCILLATORS 50PPM -10 70 3.3V 4 33.333MHZ TS CMOS 5X7MM 4PAD SMD CRYSTAL OSCILLATOR, CLOCK, 33.333 MHz, LVCMOS OUTPUT
OSCILLATORS 50PPM -40 85 3.3V 4 14.3181MHZ TS CMOS 5X7MM 4PAD SMD CRYSTAL OSCILLATOR, CLOCK, 14.3181 MHz, LVCMOS OUTPUT
OSCILLATORS 100PPM -40 85 3.3V 4 25.000MHZ TS HCMOS/TTL 5X7MM 4PAD SMD CRYSTAL OSCILLATOR, CLOCK, 25 MHz, LVCMOS OUTPUT
OSCILLATORS 50PPM -10 70 3.3V 4 44.928MHZ TS CMOS 5X7MM 4PAD SMD CRYSTAL OSCILLATOR, CLOCK, 44.928 MHz, LVCMOS OUTPUT
OSCILLATORS 50PPM -10 70 3.3V 4 44.928MHZ TS HCMOS 5X7MM 4PAD SMD CRYSTAL OSCILLATOR, CLOCK, 44.928 MHz, LVCMOS OUTPUT
OSCILLATORS 50PPM -40 85 3.3V 4 44.928MHZ TS HCMOS/TTL 5X7MM 4PAD SMD CRYSTAL OSCILLATOR, CLOCK, 44.928 MHz, LVCMOS OUTPUT
OSCILLATORS 50PPM 0 70 3.3V 4 54.000MHZ TS HCMOS/TTL 5X7MM 4PAD SMD CRYSTAL OSCILLATOR, CLOCK, 54 MHz, LVCMOS OUTPUT
OSCILLATORS 50PPM -40 85 3.3V 4 14.318MHZ TS HCMOS/TTL 5X7MM 4PAD SMD CRYSTAL OSCILLATOR, CLOCK, 14.318 MHz, LVCMOS OUTPUT
OSCILLATORS 50PPM -10 70 3.3V 4 14.318MHZ TS HCMOS 5X7MM 4PAD SMD CRYSTAL OSCILLATOR, CLOCK, 14.318 MHz, LVCMOS OUTPUT
OSCILLATORS 20PPM -10 70 3.3V 4 1.544MHZ TS CMOS 5X7MM 4PAD SMD CRYSTAL OSCILLATOR, CLOCK, 1.544 MHz, LVCMOS OUTPUT
OSCILLATORS 25PPM -40 85 3.3V 4 66.667MHZ TS HCMOS/TTL 5X7MM 4PAD SMD CRYSTAL OSCILLATOR, CLOCK, 66.667 MHz, LVCMOS OUTPUT
OSCILLATORS 50PPM -40 85 3.3V 4 16.384MHZ TS CMOS 5X7MM 4PAD SMD CRYSTAL OSCILLATOR, CLOCK, 16.384 MHz, LVCMOS OUTPUT
OSCILLATORS 50PPM -40 85 3.3V 4 66.500MHZ TS HCMOS 5X7MM 4PAD SMD CRYSTAL OSCILLATOR, CLOCK, 66.5 MHz, LVCMOS OUTPUT
OSCILLATORS 50PPM -10 70 3.3V 4 49.152MHZ TS CMOS 5X7MM 4PAD SMD CRYSTAL OSCILLATOR, CLOCK, 49.152 MHz, LVCMOS OUTPUT
OSCILLATORS 25PPM -10 70 3.3V 4 66.600MHZ TS HCMOS/TTL 5X7MM 4PAD SMD CRYSTAL OSCILLATOR, CLOCK, 66.6 MHz, LVCMOS OUTPUT
OSCILLATORS 25PPM 0 70 3.3V 4 1.544MHZ TS HCMOS/TTL 5X7MM 4PAD SMD CRYSTAL OSCILLATOR, CLOCK, 1.544 MHz, LVCMOS OUTPUT
CRYSTAL OSCILLATOR, CLOCK, 28.322 MHz, LVCMOS OUTPUT
OSCILLATORS 50PPM -40 85 3.3V 4 104.000MHZ TS CMOS 5X7MM 4PAD SMD
OSCILLATORS 25PPM -10 70 3.3V 4 44.000MHZ TS CMOS 5X7MM 4PAD SMD
OSCILLATORS 50PPM -40 85 3.3V 4 35.328MHZ TS CMOS 5X7MM 4PAD SMD
OSCILLATORS 50PPM -10 70 3.3V 4 35.328MHZ TS CMOS 5X7MM 4PAD SMD
OSCILLATORS 50PPM 0 70 3.3V 4 62.500MHZ TS HCMOS/TTL 5X7MM 4PAD SMD

File Size 102.27K  /  2 Page

View it Online

Download Datasheet

For 800mhz Found Datasheets File :: 117+       Page :: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | <12> |   

▲Up To Search▲

 




Price and Availability




 
Price & Availability of 800mhz

All Rights Reserved © IC-ON-LINE 2003 - 2022  

[Add Bookmark] [Contact Us] [Link exchange] [Privacy policy]
Mirror Sites :  [www.datasheet.hk]   [www.maxim4u.com]  [www.ic-on-line.cn] [www.ic-on-line.com] [www.ic-on-line.net] [www.alldatasheet.com.cn] [www.gdcy.com]  [www.gdcy.net]


 . . . . .
  We use cookies to deliver the best possible web experience and assist with our advertising efforts. By continuing to use this site, you consent to the use of cookies. For more information on cookies, please take a look at our Privacy Policy. X
1.2079172134399